Generic Name | Strengths | Dosage Form | Therapeutic Category |
---|---|---|---|
Aceclofenac | (100mg); 200mg; 1% w/w | Tablets, SR Tablets, Gel | |
Aceclofenac & Paracetamol | 100mg+325mg, 100mg+500mg | Tablets | |
Acetaminophen & Tramadol Hydrochloride | 325mg/37.5 | Tablets | |
Acetazolamide | 250mg | Tablets | |
Acetylsalicylic Acid | 100mg | Tablets | |
Acetylleucine | 500mg | Tablets | |
Aciclovir | 400mg | Tablets | |
Adapalene | 0.1%w/w | Gel | |
Aerochamber Pediatric | 1Unite | Pediatric Mask | |
Albendazole | 400mg; (200mg/5ml); (200mg, 400mg) | Tablets, Oral Suspension, Chewable Tablets | |
Albendazole & Ivermectin | 400mg+6mg | Tablets | |
Alfacalcidol | 0.25mcg | Tablets | |
Alfuzosin Hydrochloride | 10mg | Tablets | |
Allopurinol | 100mg, 300mg | Tablets | |
Alprazolam | 0.25mg, 0.5mg | Tablets | |
Amantadine HCI | 100mg | Capsules | |
Amitriptyline Hydrochloride | 25mg | Tablets | |
Amobroxol Hcl | 15mg/5ml | Injection | |
Ambroxol, Guaiphenesin,Terbutaline & Menthol | 15mg/50mg/1.25mg/1mg/5ml | Syrup | |
Amiloride + HCTZ | 5mg+50mg | Tablets | |
Amino Acids & Multivitamin | 15ml | Syrup | |
Amino Salicylic Acid | 4gm | DR Granules | |
Amiodarone (Hci) | 200mg | Tablets | |
Amitriptyline | 10mg, 25mg, 50mg | Tablets | |
Amlodipine Besylate | 5mg, 10mg | Tablets | |
Amlodipine + Valsartan | 5mg+160mg, 10mg+160mg | Tablets | |
Amoxicillin Trihydrate | 500mg | Tablets | |
Amoxicillin (Trihydrate) Clavulanic Acid (Potassium) | 500mg+125mg, 875mg+125mg; (125mg+31.25mg/5ml, 200mg+28.5mg/5ml) | Tablets, Injections | |
Anhydrous Calcium Dobesilate + Lidocaine HCl + Hydrocortisone Acetate + Zinc ( As Zinc Oxide ) | 0.5%w/w+3.0%w/w+0.25%w/w+5.0%w/w | Cream | |
Aripiprazole | 5mg, 10mg; 15mg, 30mg | Tablets | |
Artemether & Lumefantrine | 20/120mg, 40mg/240mg, 80mg/480mg | Tablets | |
Ascorbic Acid | (100mg, 250mg); 500mg | Tablets, Chewable Tablets | |
Aspirin | 75mg, 150mg | Tablets - EC | Antipyretics (NSAIDS) |
Aspirin ER + Dipyridamole | 25mg+200mg | Capsules | |
Atenolol | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
Atenolol + Chlorthalidone | 25mg+50mg, 25mg+100mg | Tablets | |
Atomoxetine | 10mg, 18mg, 25mg, 40mg, 60mg, 80mg, 100mg | Capsules | Antipsychotic |
Atorvastatin Calcium | 10mg, 20mg, 40mg, 80mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
Atorvastatin + Ezetimibe | 10mg+10mg | Tablets | |
Azathioprine | 25mg, 50mg | Tablets | |
Azithromycin | (250mg); (250mg, 500mg); (100mg/5ml, 200mg/5ml) | Capsules, Tablets, Oral Suspension | |
Baclofen | 10mg, 20mg | Tablets | |
Beclometasone Dipropionate,Gentamicin, Clotrimazole,Clioquinol | 0.025%w/w+0.2% w/w+1% w/w+2% w/w | Cream | |
Beclomethasone Dipropionate | 0.025w/w | Cream | |
Betahistine Dihydrochloride | 8mg, 16mg, 24mg | Tablets | Antiototis |
Betamethasone Dipropionate + Clotrimazole | 0.05% w/w+1.0% w/w | Cream | |
Betamethasone Dipropionate + Gentamicin Sulphate | 0.05% w/w+0.1% w/w | Cream | |
Betamethasone Dipropionate + Salicylic Acid + Urea + Lactic Acid + Sodium Lactate | 0.05% w/w+3.0% w/w+10.0%w/w+3.0% w/w+2.0% w/w | Cream | |
Betamethasone Valerate | 1mg/gm | Cream | |
Betamethasone Valerate & Neomycin Sulfate | 0.12% w/w+0.1%w/w+0.5% w/w | Cream | |
Betamethasone Valerate,Gentamicin, Miconazole Nitrate | 0.12% w/w+0.1 % w/w+0.1% +2% w/w | Cream | |
Biperiden | 2mg | Tablets | |
Bisacodyl | 5mg | Tablets | |
Bisoprolol Fumarate | 2.5mg, 5mg, 10mg | Tablets | Antihypertensive |
Bisoprolol Fumarate + Amlodipine Besylate | 5mg+5mg | Tablets | Antihypertensive |
Bisoprolol Fumarate + Hydrochlorothiazide | 5mg+12.5mg | Tablets | |
Blood Glucose Monitoring Strip | Strip | ||
Calcium & Vitamin D3 | 500mg+250IU | Tablets | |
Calcium + Vitamin D3 + Alfacalcidol | 600mg+400IU+0.1mcg | Tablets | |
Calcium Carbonate + Zinc Sulphate Monohydrate + Magnesium hydroxide + Cholecalciferol | 1250mg+4mg+90mg+200IU | Tablets | |
Calcium Citrate + Vitamin D3 | 1000IU | Tablets | |
Calcium Dobesilate | 500mg | Tablets | |
Calcium Gluconate | 300mg | Chewable Tablets | |
Candesartan Cilexetil | 8mg, 16mg | Tablets | |
Candesartan Cilexetil + Hydrochlorothiazide | 16mg+12.5mg | Tablets | |
Captopril | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
Carbamazepine | 200mg; (200mg, 400mg); (200mg, 400mg) | ER Tablets, Tablets, Tablets- CR | Antiepileptic |
Carbidopa + Levodopa | (25mg+100mg), (25mg+250mg) | Tablets | |
Carbimazole | 5mg, 20mg | Tablets | |
Carbocisteine | 100mg/5ml, 250mg/5ml | Syrup | |
Cefadroxil Monohydrate | 500mg | Tablets | |
Cefpodoxime Proxetil | 8mg/ml | Oral Suspension | |
Celecoxib | 100mg, 200mg, 400mg | Capsules | |
Cemetidine | 200mg, 400mg | Tablets | |
Cetirizine | 10mg; (5mg/5ml) | Tablets, Oral Liquid | Antiallergic |
Chlorhexidine | 0.2% w/v | Mouthwash | |
Chlorocresol | 0.1%w/w | Cream | |
Chlorpheniramine | 4mg | Tablets | |
Chlorpheniramine Maleate | 0.4mg | Tablets | |
Cinnarizine | 25mg, 75mg | Tablets | Antiallergic |
Ciprofloxacin | 100mg, 250mg, 500mg, 750mg | Tablets | |
Citicoline | 500mg | Tablets | |
Clarithromycin | 250mg, 500mg; (125mg/5ml) | Tablets, Oral Suspension | |
Clindamycin | (150mg, 300mg); 1% w/w | Capsules, Gel | |
Clidinium Bromide + Chlordiazepoxide | 2.5mg+5mg | Tablets | |
Clidinium Bromide Trifluoperazine Hcl | 2.5mg | Tablets | |
Clobetasol Propionate | (0.05%w/w); (500mcg/gm) | Ointment, Cream | |
Clomipramine Hydrochloride | 10mg, 25mg, 50mg, 75mg | Tablets | |
Clopidogrel | 75mg | Tablets | |
Clopidogrel & Aspirin | 75mg/75mg | Tablets | |
Clozapine | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | |
Chlorpromazine Hydrochloride | 10mg, 25mg, 50mg, 100mg, 200mg | Tablets | |
Concentrated Vitamin A | 100,000 IU | Solution | |
Colchicine | 0.5mg, 1mg | Tablets | |
Clotrimazole | (200mg, 500mg); (1.0%w/w, 2.0%w/w) | Vaginal Tablets, Cream | |
Cotrimoxazole | 480mg, 800/160mg | Tablets | |
Cyanocobalamin | 50mcg | Tablets | |
Cyproheptadine HCL + Tricholine Citrate | 2mg+275mg | Syrup | |
Cyproheptadine Hydrochloride (Anhydrous) | 4.0mg | Tablets | |
Dabigatran Etexilate (Mesylate) | 75mg, 110mg, 150mg | Tablets | |
Dapagliflozin | 10mg | Tablets | |
Demeclocycline Hydrochloride | 150mg, 300mg | Capsules | |
Dexamethasone | 0.5mg | Tablets | |
Dexamethasone + Dexchlorpheniramine Maleate | 0.25mg+2mg | Tablets | |
Dexamethasone + Dexchlorpheniramine Maleate + Fluphenazine HCL | 0.25mg+2mg+0.25mg | Tablets | |
Dextromethorphan HBr,Bromhexine, Ammonium Cl, Mentho | 8mg/10mg/100mf/5mg/10ml | Syrup | |
Dextromethorphan HBr, Phenylephrine HCl & Chlorpheniramine Maleate | 15mg/5mg/2mg/5ml | Syrup | |
Diclofenac | 1% w/w | Gel | |
Diclofenac Diethylamine | 1.16% w/w | Cream | |
Diclofenac Diethylamine + Linseed Oil + Methyl Salicylate + Menthol + Benzyl Alcohol | 1.16% w/w+3% w/w+10% w/w+5% w/w+1% w/w+ | Gel | |
Diclofenac Potassium | 50mg, 100mg | Tablets | |
Diclofenac Sodium | (50mg, 100mg); (12.5mg, 100mg) | Tablets, Suppositories | |
Diclofenac Sodium & Paracetamol | 50mg/325mg, 50mg/500mg | Tablets | |
Diclofenac, Linseed Oil, Methyl Salicylate & Menthol | 1.16% w/w+1% w/w+10 % w/w+ 5% w/w+1 %w/w | Gel | |
Diethylcarbamazine Citrate | 50mg, 100mg | Tablets | |
Diltiazem Hydrochloride | 300mg | Tablets | |
Diphenhydramine HCl, Ammonium Chloride, Sodium Citrate & Menthol | 14.08mg/138mg/57.03mg/1.14mg/5ml | Syrup | |
Diphenoxylate Atropine | 2.5mg/0.25mg | Tablets | |
Diosmin + Hesperidin | 450mg+50mg | Tablets | |
Disulfiram | 250mg | Tablets | |
Domperidone | 10mg | Tablets | Antiemetic |
Donepezil | 5mg, 10mg | Tablets | Anti-Alzheimer |
Dothiepin Hydrochloride | 25mg, 75mg | Tablets | |
Doxilamine + Pyridoxine + Folic Acid | 10mg+10mg+2.5mg | Tablets | |
Doxazosin Mesylate | 4mg | Tablets | |
Doxycycline | (100mg, 200mg); 100mg | Tablets, Capsules | |
Dried Ivy Leaf Extract | 35mg/5ml | Oral Suspension | |
Ebastine | 10mg | Tablets | |
Empagliflozin | 10mg, 25mg | Tablets | |
Enalapril Maleate | 5mg,10mg, 20mg | Tablets | |
Eplerenone | 50mg | Tablets | |
Erythromycin | 250mg, 500mg | Tablets | |
Escitalopram | 10mg, 20mg | Tablets | |
Esomeprazole | (20mg, 40mg); (30mg, 40mg) | Tablets, Capsules | |
Esomeprazole (EC) + Domperidone (SR) | 40mg+30mg | Capsules EC+SR | |
Escitalopram Oxalate | 10mg, 20mg | Tablets | |
Estrogen Congugated | 0.625mg | Tablets | |
Etoricoxib | 30mg, 60mg, 90mg, 120mg | Tablets | |
Ezetimibe | 10mg | Tablets | |
Febuxostat | 40mg, 80mg, 120mg | Tablets | |
Fenofibrate | (48mg, 145mg, 160mg); 200mg | Tablets, Capsules | Antihyperlipidemic |
Fenofibrate Micronized | 200mg | Tablets/Capsules | |
Fenticonazole Nitrate | 1000mg | Capsules | |
Ferrous Sulfate | 65-75mg; (15mg/ml) | Tablets, Syrup | |
Fexofenadine Hydrochloride | 60mg, 120mg | Tablets | |
Flecainide Acetate | 50mg, 100mg | Tablets | |
Fluconazole | 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | Tablets | Antifungal |
Flunarizine | 5mg | Capsules | Antipsychotic |
Flupentixol Decanoate | 10mg/ml, 40mg/ml, 100mg/ml | Injections | |
Fluvastatin Sodium | 80mg | Tablets | |
Folic Acid | 0.4mg, 5mg | Tablets | |
Folic Acid + Ferrous Sulfate | 0.35mg+80mg | Tablets | |
Furosemide | 20mg, 40mg | Tablets | |
Fusidic Acid | 2% w/w | Cream | |
Gabapentin | 100mg, 150mg, 300mg, 400mg | Capsules | |
Gemfibrozil | 600mg | Tablets | |
Glibenclamide | 2.5mg, 5mg | Tablets | Antidiabetic |
Glibenclamide + Metformin Hydrochloride | 5mg+500mg | Tablets | |
Gliclazide | (30mg MR), (60mg MR); 80mg | MR Tablets, Tablets | |
Gliclazide+Metformin | (80mg+500mg); (30mg MR+500mg ER), (60mg MR+500mg ER), (60mg MR+1000mg ER); (30mg SR+500mg SR); (60mg SR+500mg SR); (60mg SR+1000mg SR) | Tablets, Bilayered Tablets | |
Glimepiride | 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Tablets | |
Glucosamin | 1000mg | Tablets | |
Glucosamine + Chondroitin Supplements | Tablets | ||
Glycopyrronium Bromide | 1mg, 2mg | Tablets | |
Griseofulvin | 500mg | Tablets | |
Haloperidol | 1.5mg, 2.5mg, 5mg, 10mg, 20mg | Tablets | Antipsychotics/ Schizophrenia |
Hydroxyzine Hydrochloride | 10mg, 25mg, 50mg | Tablets | Antianxiety |
Ibuprofen | (200mg, 400mg); (100mg/5ml) | Tablets, Oral Suspension | |
Ibuprofen & Paracetamol | (400/325mg, 400mg/500mg); (100mg/5ml) | Tablets, Syrup | |
Imipramine Hydrochloride | 25mg | Tablets | Antidepressant |
Indapamide | 1.5mg, 1.25mg, 2.5mg | Tablets- PR | Antihypertensive |
Indomethacin | 25mg; 5mg/5ml | Capsules, Oral Suspension | |
Insulin Degludec | 100U/ml | Injection | |
Insulin Glargine | 300U/ml | Injection | |
Irbesartan | 75mg, 150mg, 300mg | Tablets | Antihypertensive |
Irbesartan + Hydrochlorothiazide | (150mg+12.5mg); (150mg+25mg); (300mg+12.5mg); (300mg+25mg) | Tablets | Antihypertensive |
Iron & Folic Acid | 50/0.5mg/5ml | Syrup | |
Iron, Folic Acid, Vitamin B12, L-Lysine | 310mg+0.75mg+3.5mg+70mg | Syrup | |
Iron, Folic Acid, Zinc & Vitamin B12 | 100mg+1.5mg+61.8mg | Capsules | |
Itraconazole | 100mg, 400mg | Capsules | |
L-Arginine | 3gm | Granules | |
Lactulose | 3.33gm/5ml, 10gm/15ml | Solution | |
Lamotrigine | 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antiepileptic |
Lansoprazole | (30mg); (30mg, 60mg) | DR Capsules, GR Capsules | |
Lansoprazole + Domperidone | 40mg+30mg | Capsules SR | |
Lercanidipine Hcl | 10mg, 20mg | Tablets | |
Levetiracetam | 100mg, 250mg, 500mg, 750mg | Tablets | Antiepileptic |
Levocetirizine | (2.5mg/5ml, 5mg/5ml); (5mg, 10mg) | Oral Liquid, Tablets | Antiallergic |
Levocetirizine+Montelukast | 4mg/2.5mg | Tablets | |
Levofloxacin | 250mg, 500mg, 750mg | Tablets | |
Levothyroxine Sodium | 100mcg | Tablets | |
Lincomycin Hydrochloride | 500mg | Capsules | |
Linagliptin | 5mg | Tablets | |
Liraglutide | 6mg/ml | Injection | |
Lindane | 1% w/v | Lotion | |
Linezolid | 600mg | Tablets | |
Lithium Carbonate | 300mg, 400mg, 450mg | Tablets- ER | Antipsychotic |
Loperamide HCl | (2mg); 2mg | Tablets, Capsules | |
Loratadine | 10mg | Tablets | Antiallergic |
Lornoxicam + Paracetamol | 8mg+500mg | Tablets | |
Losartan Potassium | 12.5mg, 25mg, 50mg, 100mg | Tablets | Antihypertensive |
Losartan Potassium + Hydrochlorothiazide | 50mg+12.5mg, 100mg+12.5mg, 100mg+25mg | Tablets | Antihypertensive |
Losartan Potassium and Amlodipine | 50mg/5mg, 100mg/5mg, 100mg/10mg | Tablets | |
Losartan Potassium and Amlodipine + Hydrochlorothiazid | 100mg/5mg/12.5mg, 100mg/10mg/12.5mg | Tablets | |
Luliconazole | 1%w/w | Cream | |
Magnesium + Vitamin B6 | Tablets | ||
Mefenamic Acid | (250mg, 500mg); 500mg | Capsules, Tablets | |
Meloxicam | 7.5mg, 15mg | Tablets | |
Memantine Hydrochloride | 5mg, 10mg, 15mg, 20mg | Tablets | |
Metformin | (500mg, 850mg, 1000mg); (500mg, 750mg, 1000mg) | Tablets, PR Tablets | |
Metformin Hydrochloride | 750mg, 850mg, 1000mg | Tablets | |
Metformin Hydrochloride + Canagliflozin | 850mg+50mg, 850mg+150mg, 1000mg+150mg | Tablets | |
Metformin Hydrochloride + Sitagliptin | 1000mg+50mg, 1000mg+100mg | Tablets | |
Methimazole (Thiamazole) | 5mg | Tablets | |
Metoclopramide | 10mg | Tablets | |
Metoclopramide Hydrochloride | 10mg | Tablets | |
Metoprolol Succinate | 50mg | Tablets | |
Methyldopa | 250mg | Tablets | |
Metronidazole | (125mg/5ml, 200mg/5ml); (200mg, 400mg, 500mg) | Oral Suspension, Tablets | |
Metronidazole Benzoate | 200mg/5ml | Injection | |
Mexiletine Hydrochloride | 50mg, 150mg, 200mg, 250mg | Capsules | |
Methylphenidate | 10mg | Tablets | |
Miconazole | 2% w/w | Cream | |
Miconazole Nitrate | 2.0% w/w, 20mg/gm | Cream | |
Midazolam | 5mg, 10mg | Injection | Short term Hypnoti-Sedative |
Mirtazapine | 15mg | Tablets | Antidepressant |
Mometasone Furoate | 0.05% | Cream | |
Mebeverine Hcl | 200mg | Tablets | |
Menaquinone-7 | Tablets | ||
Modafinil | 100mg, 200mg | Tablets | |
Montelukast | 4mg, 5mg, 10mg | Tablets | |
Moxonidine | 200mcg, 400mcg | Tablets | |
Multivitamin Junior Syrup | 250ml | Syrup | |
Multivitamin Adulte | Tablets | ||
Mupirocin | 2% w/w | Ointment | |
Naftidrofuryl Oxalate Acid | 200mg | Tablets | |
Nebivolo Hcl & Amlodipine Tablets | (5mg+2.5mg); (5mg+5mg); (5mg+10mg) | Tablets | |
Nebivolol Hcl | 5mg | Tablets | |
Nebivolol | 2.5mg, 5mg | Tablets | |
Nefopam Hydrochloride | 30mg | Tablets | |
Neomycin Sulphate | 0.5%w/w | Cream | |
Neomycin Sulfate + Bacitracin Zinc | 15gm | Ointment | |
Nifedipine | 20mg, 30mg | Tablets | |
Nitrofurantoin | 100mg | Tablets PR | |
Nortriptyline | (25mg, 50mg); (10mg, 25mg, 50mg) | Tablets, Capsules | |
Nystatin | 100000IU, 500000IU | Tablets | |
Ofloxacin | 200mg, 400mg | Tablets | |
Ofloxacin & Ornidazole | 200/500mg | Tablets | |
Olanzapine | 5mg, 10mg; (5mg, 7.5mg, 15mg, 20mg) | Tablets, MD Tablets | Antipsychotic |
Olmesartan Medoxomil | 20mg, 40mg | Tablets | |
Olmesartan Medoxomil + Hydrochlorothiazide | 40mg+12.5mg | Tablets | |
Omeprazole | (10mg, 20mg); (20mg, 40mg) | GR Capsules, Capsules | Antiulcer |
Omeprazole (EC) and Domperidone (SR) | 20mg + 10mg | Capsules EC+SR | Antiulcer |
Opipramol Dihydrochloride | 50mg, 100mg | Tablets | |
Orlistat | 60mg, 120mg | Capsules | |
Paliperidone | 3mg, 6mg, 9mg, 12mg | ER Tablets | Schizophrenia |
Pantoprazole (EC) + Domperidone (SR) | (40mg+10mg), (40mg+30mg) | Capsules EC+SR | |
Pantoprazole Sodium | (20mg, 40mg); 40mg | DR Tablets, Capsules | |
Pentoxifylline | 400mg | Tablets | |
Paracetamol | (500mg, 650mg, 1000mg; 500mg DT, 650mg DT, 1000mg DT); 500mg; (120mg/5ml, 125mg/5ml, 250mg/5ml); (100mg, 200mg) | Tablets, Capsules, Oral Suspension, Suppositories | Antipyretics (NSAIDS) |
Paracetamol + Caffeine + Codeine | 500mg+30mg+8mg | Tablets | |
Paracetamol Orphenadrine Citrate | 450mg+35mg | Tablets | |
Paracetamol + Phenylephrine HCl + Cetirizine HCl | 500mg+5mg+5mg | Tablets | |
Paracetamol, ChlorphenamineMaleate, Phenylephrine HCl &Caffeine | 500mg/2mg/5mg/30mg | Tablets | |
Paracetamol, PhenylephrineHCl & ChlorphenamineMaleate | 125mg/5mg/1mg/5ml | Syrup | |
Paroxetine Hydrochloride | 10mg, 20mg, 30mg, 40mg | Tablets | Antidepressant |
Pentoxifylline | 400mg | ER Tablets | Muscle Pain |
Perindopril Arginine | 5mg, 10mg | Tablets | |
Perindopril Arginine + Amlodipine | 5mg+5mg, 5mg+10mg, 10mg+5mg, 10mg+10mg | Tablets | |
Perindopril Arginine + Indapamide | 5mg+1.25mg, 10mg+2.5mg | Tablets | |
Perindopril Arginine + Indapamide + Amlodipine | 5mg+1.25mg+5mg, 5mg,1.25mg+10mg | Tablets | |
Phenytoin | 100mg | Tablets | |
Pioglitazone Hydrochloride | 15mg, 30mg | Tablets | |
Piperacillin and Tazobactum | 2.25g, 4.5g | Dry Powder Injection | Antibiotic (β-lactam) |
Piracetam | 400mg, 800mg | Tablets | Anti-myoclonic |
Piroxicam | 20mg | Tablets | |
Pitavastatin | 2mg, 4mg | Tablets | |
Policresulen + Cinchocaine Hydrochloride | 50mg+10mg/g | Ointment | |
Potassium Citrate | 1080mg | ER Tablets | |
Potassium Nitrate, SodiumMonofluorophosphate &Triclosan | 5% w/w+0.7% w/w+0.3% w/w | Gel | |
Povidone-Iodine | (5% w/w, 10%w/w); (5% w/v,7.5% w/v), (1% w/v) | Ointment, Topical Solution, Mouthwash | |
Praziquantel | 600mg | Tablets | |
Prednisolone | 5mg, 10mg; (15mg/5ml) | Tablets, Injection | |
Pregabalin | 75mg, 150mg | Capsules | |
Probiotics | Tablets | ||
Promethazine Hydrochloride | 12.5mg, 25mg, 50mg | Tablets | Antiallergic |
Promethazine Hydrochloride + Carbocysteine | 2.5mg+100mg/5ml | Injections | |
Promethazine Hydrochloride + Gentisate | 5mg+0.5mg/5ml | Injections | |
Pseudoephedrine HCl + Triprolidine HCl | 60mg+2.5mg | Tablets | |
Quetiapine | 25mg, 50mg, 100mg, 150mg, 200mg | Tablets | Antipsychotic |
Quinine Sulphate | 300mg | Tablets | |
Rabeprazole | (10mg, 20mg, 40mg); 20mg | Tablets-EC, Capsules | Antiulcer |
Rabeprazole & Domperidone | (20mg+10mg); 20mg+30mg | Tablets, EC+SR Capsules | |
Rabeprazole Sodium (EC) and Levosulpiride (SR) | 20mg+75mg | Capsules EC+SR | Antiulcer |
Ramipril | 5mg, 10mg | Tablets | Antihypertensive |
Ranitidine | 150mg, 300mg | Tablets (NDMA / NDEA Free) | |
Reboxetine | 2mg, 4mg | Tablets | Antidepressant |
Repaglinide | 1mg | Tablets | |
Rivaroxaban | 15mg, 20mg | Tablets | |
Risedronate Sodium | 35mg | Tablets | |
Rifaximin | 200mg, 400mg, 550mg | Tablets | |
Risperidone | 0.25mg, 0.50mg, 1mg, 2mg, 3mg, 4mg | Tablets | Antipsychotic |
Rosuvastatin Calcium | 5mg, 10mg, 20mg, 40mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
Roxithromycin | 150mg, 300mg | Tablets | |
Salbutamol | 2.0mg, 2mg/5ml | Tablets, Oral Solution | |
Salbutamol Xinafoate Fluticasone Propionate | 50mcg/250mcg | Inhaler | |
Salmetorol Fluticasone Propionate Actuation | 25mcg+250mcg | Inhaler | |
Senna | 7.5mg, 15mg | Tablets | |
Serratiopeptidase | 10mg, 20mg | Tablets | |
Serratiopeptidase & Diclofenac Potassium | 10/50mg | Tablets | |
Sertraline Hydrochloride | 50mg, 100mg | Tablets | Antidepressant |
Sevelamer Carbonate | 400mg, 800mg | Tablets | Anti-hyperphosphatemia |
Sildenafil | 50mg, 100mg | Tablets | |
Silver Sulfadiazine | 1% w/w | Cream | |
Simethicone | 180mg, 40mg/ml | Tablets, Oral Suspension | |
Simvastatin | 10mg, 20mg, 40mg | Tablets | Antihyperlipidemic |
Sitagliptin | 50mg, 100mg | Tablets | |
Sitosterol | 0.25% | Ointment | |
Sodium Alendronate | 70mg | Tablets | Osteoporosis |
Sodium Valproate+Valproic acid | 333mg+145mg CR | Tablets | Antiepileptic |
Solute Physiologique | 9ml | Injection | |
Spironolactone | 25mg | Tablets | |
Spiramycin + Metronidazole | 750IU+125mg | Tablets | |
Sulfasalazine | 500mg | GR Tablets | |
Sulodexide | 250mg LRU | Tablets | |
Sumatriptan | 50mg | Tablets | |
Supplement Ophtalmique | Tablets | ||
Tacrolimus | 0.5mg, 1mg, 2mg, 5mg | Capsules | |
Tadalafil | 10mg, 20mg | Tablets | |
Tamoxifen Citrate | 20mg | Tablets | |
Tamsulosin | 0.4mg (400mcg) | Capsules | |
Tamsulosin Hydrochloride | 400mcg | MR Capsules | Antihypertensive |
Telmisartan | 20mg, 40mg, 80mg | Tablets | Antihypertensive |
Telmisartan + Amlodipine Besilate | 40mg+5mg | Tablets | |
Telmisartan + Hydrochlorothiazide | 40mg+12.5mg, 80mg+12.5mg | Tablets | Antihypertensive |
Terbinafine | 250mg, 500mg | Tablets | |
Terbutaline Sulphate + Ambroxol HCL + Guaifenesin | 1.25mg+15mg+50mg | Syrup | |
ticagrelor | 90mg | Tablets | |
Tiotropium Bromide | 2.5mcg | Inhaler | |
Tiotropium Bromide Monohydrate + Olodaterol Hydrochloride | 2.5mcg/2.5mcg/puff | Inhaler | |
Povidone-Iodine | (5% w/w, 10%w/w); (5% w/v,7.5% w/v), (1% w/v) | Ointment, Topical Solution, Mouthwash | |
Thiamine HCl + Riboflavin + Nicotinamide | 0.1mg+1.0mg+10.0mg | Tablets | |
Tinidazole | 500mg | Tablets | |
Titanium Dioxide + Zinc Oxide | 3.5g/100g, 4.5mg/100g | Lotion | |
Topiramate | 15mg, 100mg | Tablets | Anticonvulsant |
Tramadol HCl + Paracetamol | 37.5mg+325mg, 50mg+500mg | Tablets | |
Tramadol Hydrochloride | (50mg); 225mg; (50mg/ml, 100mg/2ml) | Capsules, Tablets, Liquid Injection | |
Tranexamic Acid | 250mg, 500mg | Tablets | |
Trazodone HCL | 50mg, 100mg, 150mg | Tablets | |
Trifluoperazine Hydrochloride | 1mg, 2mg, 5mg | Tablets | |
Trimetazidine Dihydrochloride | 35mg | MR Tablets | |
Trimethoprim | 100mg, 200mg | Tablets | |
Ursodeoxycholic Acid | 150mg, 250mg, 300mg | Tablets | |
Valsartan | 80mg, 160mg | Tablets | |
Valsartan & Hydrochlorothiazide | 80/12.5mg, 80/25mg, 160/12.5mg, 160/25mg | Tablets | |
Valsartan + Sacubitril | 51mg+49mg, 103mg+97mg | Tablets | |
Venlafaxine | 37.5mg, 75mg | Tablets | |
Verapamil + Trandolapril | 180mg+2mg, 240mg+2mg, 240mg+4mg | Tablets | |
Vildagliptin | 50mg | Tablets | |
Vildagliptin + Metformin Hydrochloride | 50mg+850mg, 50mg+1000mg | Tablets | |
Vitamin B12 | 500mcg | Tablets | |
Vitamin D3 | 10000IU | Tablets | |
Vitamin D3 + DHA | 400IU | Oral Liquid | |
Vitamin B12 + Vitamin B6 + Vitamin B1 | 200mcg+200mg+100mg | Tablets | |
Vortioxetine | 5mg | Tablets | |
Xylometazoline Hydrochloride | 0.05% | Nasal Drops | |
Zinc Sulphate | 2.0% w/w | Cream |
Generic Products
Generic brands are usually less expensive than brand-name products due to their lack of promotion, which can inflate the cost of a medicines. Generic brands are designed to be substitutes for more expensive brand-name goods. Generic brands are especially common in pharmaceuticals, and tend to be more popular & preferred choice in India.
Related Products:
Taj Generics (Taj Pharma) provides a wide range of products to the Indian market, including an extensive range of generics and specialty products; Our products cover a vast array of therapeutic categories, and we offer an extensive range of dosage forms and delivery systems including oral solids, controlled-release, steriles, injectables, topicals, liquids, transdermals, semi-solids and high-potency products. Our Generics portfolio offers over 1500 products in the major therapeutic areas of gastro-intestinal, cardiovascular, pain management, oncology, anti-infectives, paediatrics and dermatology.